Radiografia Empreses Catalunya any 2008 per activitat, nombre assalariats i condició jurídica:
| Nombre empreses Catalunya any 2008 | % sobre Total | |
| Total empreses | 635.445 | |
| Indústria | 49.463 | 7,78% |
| Construcció | 92.355 | 14,53% |
| Serveis | 493.627 | 77,68% |
| Assalariats empreses | ||
| Sense assalariats | 330.916 | 52,08% |
| 1-9 | 260.999 | 41,07% |
| 10-49 | 34.835 | 5,48% |
| 50-199 | 6.201 | 0,98% |
| 200 o més | 2.494 | 0,39% |
| Forma jurídica empreses | ||
| Persones físiques | 327.047 | 51,47% |
| Societats anònimes | 28.690 | 4,51% |
| Societats limitades | 216.283 | 34,04% |
| Altres | 63.425 | 9,98% |
| Font Dades: Idescat | ||
L’any 2008 el 93% de les empreses catalanes tenien entre 0 i 9 assalariats. Son dades que et fan reflexionar.
Invercat Borsa Inversió i Economia



Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada