Recursos totals liquidats :
2009 | |||
Milions € | €/pob. ajustada | Índex | |
Catalunya | 15.394 | 2.084 | 103,6 |
Galícia | 6.035 | 2.034 | 101,1 |
Andalusia | 15.422 | 1.888 | 93,8 |
Astúries | 2.376 | 2.112 | 105,0 |
Cantàbria | 1.397 | 2.376 | 118,1 |
La Rioja | 717 | 2.200 | 109,4 |
Múrcia | 2.744 | 1.938 | 96,3 |
València | 9.512 | 1.903 | 94,6 |
Aragó | 2.985 | 2.109 | 104,8 |
Castella-la Manxa | 4.253 | 1.936 | 96,2 |
Canàries | 3.695 | 1.696 | 84,3 |
Extremadura | 2.476 | 2.120 | 105,3 |
Balears | 2.188 | 2.000 | 99,4 |
Madrid | 13.134 | 2.185 | 108,6 |
Castella i Lleó | 5.788 | 2.105 | 104,6 |
Total | 88.117 | 2.012 | 100,0 |
LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT PER CONCEPTES | ||||
50% IRPF (Tram autonòmic amb capacitat normativa) | 50% IRPF (Tram autonòmic sense capacitat normativa) | |||
Milions € | Milions € | |||
2009 | 2009 | |||
Catalunya | 7.869 | Catalunya | 7.917 | |
Galícia | 1.888 | Galícia | 1.901 | |
Andalusia | 4.556 | Andalusia | 4.575 | |
Astúries | 936 | Astúries | 941 | |
Cantàbria | 498 | Cantàbria | 499 | |
La Rioja | 259 | La Rioja | 267 | |
Múrcia | 830 | Múrcia | 839 | |
València | 3.339 | València | 3.413 | |
Aragó | 1.225 | Aragó | 1.225 | |
Castella-la Manxa | 1.223 | Castella-la Manxa | 1.233 | |
Canàries | 1.180 | Canàries | 1.220 | |
Extremadura | 537 | Extremadura | 542 | |
Balears | 855 | Balears | 864 | |
Madrid | 8.618 | Madrid | 8.822 | |
Castella i Lleó | 1.897 | Castella i Lleó | 1.910 | |
Total | 35.710 | Total | 36.169 |
50% IVA | 58% IMPOSTOS SOBRE ALCOHOLS | |||
Milions € | Milions € | |||
2009 | 2009 | |||
Catalunya | 3.248 | Catalunya | 121 | |
Galícia | 1.040 | Galícia | 35 | |
Andalusia | 2.927 | Andalusia | 108 | |
Astúries | 434 | Astúries | 18 | |
Cantàbria | 249 | Cantàbria | 12 | |
La Rioja | 128 | La Rioja | 5 | |
Múrcia | 502 | Múrcia | 18 | |
València | 1.939 | València | 73 | |
Aragó | 555 | Aragó | 22 | |
Castella-la Manxa | 704 | Castella-la Manxa | 21 | |
Canàries | 0 | Canàries | 33 | |
Extremadura | 347 | Extremadura | 12 | |
Balears | 722 | Balears | 22 | |
Madrid | 2.993 | Madrid | 97 | |
Castella i Lleó | 995 | Castella i Lleó | 39 | |
Total | 16.783 | Total | 636 |
58% IMPOST SOBRE LABORS DEL TABAC | 58% IMPOST SOBRE HIDROCARBURS | |||
Milions € | Milions € | |||
2009 | 2009 | |||
Catalunya | 839 | Catalunya | 1.004 | |
Galícia | 229 | Galícia | 420 | |
Andalusia | 807 | Andalusia | 1.009 | |
Astúries | 102 | Astúries | 141 | |
Cantàbria | 58 | Cantàbria | 91 | |
La Rioja | 28 | La Rioja | 47 | |
Múrcia | 149 | Múrcia | 231 | |
València | 547 | València | 634 | |
Aragó | 133 | Aragó | 240 | |
Castella-la Manxa | 199 | Castella-la Manxa | 377 | |
Canàries | 0 | Canàries | 0 | |
Extremadura | 112 | Extremadura | 174 | |
Balears | 165 | Balears | 167 | |
Madrid | 536 | Madrid | 636 | |
Castella i Lleó | 231 | Castella i Lleó | 543 | |
Total | 4.136 | Total | 5.714 |
RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS TRADICIONALS* | |
Milions € | |
2009 | |
Catalunya | 2.500 |
Galícia | 540 |
Andalusia | 1.828 |
Astúries | 238 |
Cantàbria | 235 |
La Rioja | 87 |
Múrcia | 364 |
València | 1.295 |
Aragó | 427 |
Castella-la Manxa | 489 |
Canàries | 397 |
Extremadura | 188 |
Balears | 377 |
Madrid | 2.120 |
Castella i Lleó | 557 |
Total | 11.645 |
* Inclou els següents impostos: sobre el patrimoni, sobre successions i donacions, sobre transmissions patrimonials, sobre actes jurídics documentats i taxa del joc. |
Tots els conceptes els pots trobar aquí
Liquidació del
model de finançament per grans conceptes:
Font: GeneralitatCatalunya
Invercat Borsa Inversió i Economia
1 comentari:
Muy buena información, gracias por compartirla.
Publica un comentari a l'entrada